top of page






















Black

White

Silver


Veloz V MT
Rp 297.200.000
-DP: 136.400.000, 13.020.000jt x11 Bulan
-DP: 69.100.000, 20.050.000jt x11 Bulan
-DP: 71.400.000, 7.240.000jt x35 Bulan
-DP: 40.800.000, 6.550.000jt x59 Bulan
-DP: 11.800.000, 7.280.000jt x59 Bulan
-DP: 136.400.000, 13.020.000jt x11 Bulan
-DP: 69.100.000, 20.050.000jt x11 Bulan
-DP: 71.400.000, 7.240.000jt x35 Bulan
-DP: 40.800.000, 6.550.000jt x59 Bulan
-DP: 11.800.000, 7.280.000jt x59 Bulan

Veloz V CVT
Rp 313.200.000
-DP: 145.100.000, 13.720.000jt x11 Bulan
-DP: 74.200.000, 21.130.000jt x11 Bulan
-DP: 76.600.000, 7.630.000jt x35 Bulan
-DP: 44.300.000, 6.900.000jt x59 Bulan
-DP: 13.800.000, 7.670.000jt x59 Bulan
-DP: 145.100.000, 13.720.000jt x11 Bulan
-DP: 74.200.000, 21.130.000jt x11 Bulan
-DP: 76.600.000, 7.630.000jt x35 Bulan
-DP: 44.300.000, 6.900.000jt x59 Bulan
-DP: 13.800.000, 7.670.000jt x59 Bulan

Veloz V CVT (White)
Rp 314.700.000
-DP: 145.900.000, 13.790.000jt x11 Bulan
-DP: 74.700.000, 21.230.000jt x11 Bulan
-DP: 77.100.000, 7.670.000jt x35 Bulan
-DP: 44.700.000, 6.940.000jt x59 Bulan
-DP: 14.000.000, 7.710.000jt x59 Bulan
-DP: 145.900.000, 13.790.000jt x11 Bulan
-DP: 74.700.000, 21.230.000jt x11 Bulan
-DP: 77.100.000, 7.670.000jt x35 Bulan
-DP: 44.700.000, 6.940.000jt x59 Bulan
-DP: 14.000.000, 7.710.000jt x59 Bulan

Veloz Q CVT
Rp 322.400.000
-DP: 150.100.000, 14.120.000jt x11 Bulan
-DP: 77.100.000, 21.750.000jt x11 Bulan
-DP: 79.600.000, 7.850.000jt x35 Bulan
-DP: 46.400.000, 7.110.000jt x59 Bulan
-DP: 14.900.000, 7.890.000jt x59 Bulan
-DP: 150.100.000, 14.120.000jt x11 Bulan
-DP: 77.100.000, 21.750.000jt x11 Bulan
-DP: 79.600.000, 7.850.000jt x35 Bulan
-DP: 46.400.000, 7.110.000jt x59 Bulan
-DP: 14.900.000, 7.890.000jt x59 Bulan

Veloz Q CVT (White)
Rp 323.900.000
-DP: 150.900.000, 14.190.000jt x11 Bulan
-DP: 77.600.000, 21.850.000jt x11 Bulan
-DP: 80.100.000, 7.890.000jt x35 Bulan
-DP: 46.700.000, 7.140.000jt x59 Bulan
-DP: 15.100.000, 7.930.000jt x59 Bulan
-DP: 150.900.000, 14.190.000jt x11 Bulan
-DP: 77.600.000, 21.850.000jt x11 Bulan
-DP: 80.100.000, 7.890.000jt x35 Bulan
-DP: 46.700.000, 7.140.000jt x59 Bulan
-DP: 15.100.000, 7.930.000jt x59 Bulan

Veloz Q CVT TSS
Rp 344.900.000
-DP: 162.400.000, 15.110.000jt x11 Bulan
-DP: 84.300.000, 23.270.000jt x11 Bulan
-DP: 86.900.000, 8.400.000jt x35 Bulan
-DP: 51.400.000, 7.600.000jt x59 Bulan
-DP: 17.700.000, 8.440.000jt x59 Bulan
-DP: 162.400.000, 15.110.000jt x11 Bulan
-DP: 84.300.000, 23.270.000jt x11 Bulan
-DP: 86.900.000, 8.400.000jt x35 Bulan
-DP: 51.400.000, 7.600.000jt x59 Bulan
-DP: 17.700.000, 8.440.000jt x59 Bulan

Veloz Q CVT TSS (White)
Rp 346.400.000
-DP: 163.200.000, 15.170.000jt x11 Bulan
-DP: 84.800.000, 23.370.000jt x11 Bulan
-DP: 87.400.000, 8.440.000jt x35 Bulan
-DP: 51.700.000, 7.640.000jt x59 Bulan
-DP: 17.900.000, 8.480.000jt x59 Bulan
-DP: 163.200.000, 15.170.000jt x11 Bulan
-DP: 84.800.000, 23.370.000jt x11 Bulan
-DP: 87.400.000, 8.440.000jt x35 Bulan
-DP: 51.700.000, 7.640.000jt x59 Bulan
-DP: 17.900.000, 8.480.000jt x59 Bulan
Hanya di Kami
Gratis 5 Tahun Astra World (Darurat 24 Jam)
Gratis Jasa & Part Perawatan Berkala 3 Tahun / 60.000 km
Gratis Kaca Film Llumar Garansi 5 Tahun
bottom of page